


| 製品仕様 | 東芝燃料電池システム株式会社製 | |
|---|---|---|
| 性能 | 定格発電容量 | 700W |
| 発電効率 | 34%以上(LHV) | |
| 熱回収効率 | 50%以上(LHV) | |
| 貯湯槽容量 | 200リットル/60℃ | |
| 騒音値 | 燃料電池ユニット40dB以下(起動時、停止時)40dB以下(発電時)/貯湯ユニット48dB以下 | |
| 燃料電池 ユニット |
寸法(mm) | 890W×300D×895H |
| 質量 | 104kg ※ | |
| 貯湯 ユニット |
寸法(mm) | 750W×440D×1,900H |
| 質量 | 105kg ※ | |
| 販売予定日 | 2009年9月 | |
| 価格 | 【本体+リモコン】325万5千円(税込) | |

