

掲載日:2008年9月

【一人分栄養価】
エネルギー:318kcal
たんぱく質:11.0g
脂質:10.5g
塩分:1.1g
| ごはん | 200g |
|---|---|
| 黒ゴマ | 小さじ1/2 |
| サラダ油 | 小さじ1/2 |
| 牛肉 | 40g |
| 玉ねぎ | 20g |
| ・酒 | 大さじ1/2 |
| ・しょうゆ | 大さじ1/2 |
| ・みりん | 小さじ1 |
| ・しょうが汁 | 小さじ1/2 |
| キャベツ | 10g |
| 焼きのり | 1/2枚 |
| 貝割れ大根 | 少々 |
| ベーコン | 20g |
| コーン | 10g |
| チーズ | 20g |
| バター | 小さじ1/2 |
| 黒こしょう | 少々 |
| パセリ | 少々 |
レシピ提供者:青野真紀子先生
四国ガス燃料株式会社
〒794-8703 愛媛県今治市中寺226-1
TEL:0898-32-0725/FAX:0898-33-0975
e-mail:info@shikoku-gasnen.co.jp