

掲載日:2008年9月

【一人分栄養価】
エネルギー:135kcal
たんぱく質:14.7g
脂質:2.1g
塩分:1.3g
| 【ア】 | |
|---|---|
| えび | 2尾 |
| 青じそ | 2枚 |
| レタス | 1枚 |
| きゅうり | 30g |
| 人参 | 20g |
| 春雨 | 10g |
| 【イ】 | |
| ささ身 | 80g |
| レタス | 1枚 |
| きゅうり | 30g |
| 人参 | 20g |
| 長ねぎ | 20g |
| もやし | 20g |
| ライスペーパー | 4枚 |
| 酢・水 | 大さじ1/2 |
| 梅肉 | 小さじ1 |
| しょうゆ | 小さじ1 |
| 砂糖・ごま | 小さじ1/2 |
| 酢 | 大さじ1 |
| コチュジャン | 大さじ1/2 |
| ごま油 | 小さじ1/2 |
| プチトマト | 4個 |
レシピ提供者:青野真紀子先生
四国ガス燃料株式会社
〒794-8703 愛媛県今治市中寺226-1
TEL:0898-32-0725/FAX:0898-33-0975
e-mail:info@shikoku-gasnen.co.jp