

掲載日:2005年10月
【一人分栄養価】
エネルギー:560kcal
タンパク質:20.2g
塩分:1.6g
| 米(400g) | カップ2・1/2 |
|---|---|
| ターメリック | 小さじ1・1/3 |
| ローリエ | 2枚 |
| 牛ひき肉 | 200g |
| 玉葱 | 200g |
| 人参 | 80g |
| ピーマン | 80g |
| レーズン | 40g |
| ニンニク | 40g |
| サラダ油 | 大さじ1 |
| バター | 大さじ1 |
| 【A】 | |
| 固形スープの素 | 2個 |
| トマトピューレ | 大さじ4 |
| 赤ワイン | 大さじ4 |
| カレー粉 | 大さじ1・1/3 |
| チリペッパー | 少々 |
| 塩 | 小さじ |
| こしょう | 少々 |
| ゆで卵 | 2個 |
レシピ提供者:村上真弓先生
四国ガス燃料株式会社
〒794-8703 愛媛県今治市中寺226-1
TEL:0898-32-0725/FAX:0898-33-0975
e-mail:info@shikoku-gasnen.co.jp