

掲載日:2005年7月
【一人分栄養価】
エネルギー:182kcal
| 白身魚 | (60g×4)240g |
|---|---|
| 牛乳 | 大さじ1・1/3 |
| 塩・こしょう | 少々 |
| 小麦粉 | 大さじ2 |
| カレー粉 | 大さじ1・1/2 |
| サラダ油 | 大さじ1・1/3 |
| 人参 | 100g |
| バター | 小さじ1 |
| 水・砂糖・塩 | 少々 |
| 絹さや | 60g |
| バター | 小さじ1 |
| レモン | 1/2個 |
レシピ提供者:村上真弓先生
四国ガス燃料株式会社
〒794-8703 愛媛県今治市中寺226-1
TEL:0898-32-0725/FAX:0898-33-0975
e-mail:info@shikoku-gasnen.co.jp